Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унтервальден (Арх) | 15.078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 740 | |||||||||||
2 | ДНГ и Хо-Хо-Хо (Сев) | 15.073 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 600 | |||||||||||
3 | Радийщики (Арх) | 14.069 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 670 | |||||||||||
4 | Палковводец Красс (Сев) | 14.062 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 660 | |||||||||||
5 | Double fault (Арх) | 14.068 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 510 | |||||||||||
6 | Минуты мало (Арх) | 12.051 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 790 | |||||||||||
7 | Букет Левкоев (Сев) | 12.050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 740 | |||||||||||
8 | Звёзды в декольте!? (Арх) | 10.035 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 820 | |||||||||||
9 | Пятница (Арх) | 10.032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 640 | |||||||||||
10 | На трезвую голову (Арх) | 9.030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 130 | |||||||||||
11 | Bob J Crew (Сев) | 6.010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 520 | |||||||||||
12 | Чайники Рассела (Арх) | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 110 | |||||||||||
11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 11 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям