Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Видео | Ребусы | Дудлы | 60 секунд | Апож | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O!CUBA! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ежу понятно... | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Камикадзе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Знак качества | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Эчпочмак | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Один очкарик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гексагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бодрый Енот! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Т9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Женская логика+ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Рабиндранат Тагор пгми | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ИнженериУм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Всё пучком | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям