Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Страна ОЗ | 680 |
2 | Отличная версия | 580 |
3 | Статус ВО | 510 |
4 | Лунный модуль | 500 |
5 | Таня мне нужны твои вопросы | 420 |
6 | НИИ ЧАВО | 340 |
7 | Сели поели | 290 |
8 | Маша и медведи | 260 |
9 | ДЖАЗ | -60 |
10 | Эрудиты | -110 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям