Итоговая таблица
Название | Сумма | Угадай 1 | Угадай 2 | Угадай 3 | Лесенка 4 | Угадай 5 | Угадай 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гексагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ИнженериУм | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МГН | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Второй абзац | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O!CUBA! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ежу понятно... | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Всё пучком | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Т9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям