Итоговая таблица
Название | Сумма | Порошки 1 | Каламбуры 1 | Порошки 2 | Каламбур | Порошки 3 | Пародии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северсталь | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nova | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Туту.ру | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Азбука вкуса фарм клуб | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зарплата инженера | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Счастливое число Кевина | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | АМТ-Груп | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Газпромбанк | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parallels | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R:TA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ГАРАНТ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | КПМГ IRM+ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МосТрансПроект | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AIM Tech | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Свет в конце | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Лаборатория KDL | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бартололо | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Group-Ib | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ASE | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FeS+ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EY IT | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Банк России | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Абсолют банк | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | АТОМЭКСПО | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | РГИТС | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Патентное агентство ЕСП | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Тинькофф Банк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ВТБ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Омерзительная шестёрка | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Г.П.Б.А.У. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | УК Промсвязь | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Кристофари | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Рос целиком | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Сборная Netcracker | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Команда V | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | БКС | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ростелеком | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Спарта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 37 | 19 | 27 | 33 | 36 | 1 | 8 | 24 | 1 | 1 | 38 | 15 | 27 | 29 | 2 | 37 | 9 | 25 | 27 | 10 | 35 | 14 | 7 | 32 | 33 | 20 | 13 | 17 | 26 | 33 | 7 | 20 | 23 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям