Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гипофиг | 27.0114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 670 | ||||||
2 | Petrov-Vodkin | 27.0106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 770 | ||||||
3 | Везучий случай | 25.0109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 610 | ||||||
4 | Женская логика | 25.089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 350 | ||||||
5 | IN TEAM | 24.096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 620 | ||||||
6 | Фрекен Бук | 23.091 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 420 | ||||||
7 | Без фильтра | 21.080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 390 | ||||||
8 | ОК, GOOGLE | 21.075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 470 | ||||||
9 | ЛСД | 19.075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 540 | ||||||
10 | Нам нравится | 18.066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 90 | ||||||
11 | Добрый вечер! | 17.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 470 | ||||||
5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям