Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | кУМЫс | 62 | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клуб "Второй завтрак" | 58 | 9 | 9 | 15 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мачу-Пикчу | 57 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вечное сияние чистого бланка | 55 | 8 | 10 | 14 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шпинделя | 54 | 9 | 8 | 15 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MC/DC | 51 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | #вотэтоповорот! | 50 | 9 | 6 | 14 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | РАЗРЫХЛИТЕЛЬ | 43 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Батина кассета | 39 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чикаго | 38 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Они на приколе | 34 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пуськи | 31 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бибизяны | 30 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 4 | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 13 | 14 | 6 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям