Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фонтан Дюшана | 24.0135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 240 | ||||||
2 | Включите свет! | 22.0125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 400 | ||||||
3 | Свои люди | 22.0114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 250 | ||||||
4 | Гении под прикрытием | 20.098 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 130 | ||||||
5 | Тим ус | 17.078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 60 | ||||||
6 | Дуэт | 15.071 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 90 | ||||||
7 | Пьющие и поющие | 15.070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||||||
8 | Трио N | 15.073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -190 | ||||||
9 | БАБИЙ SQUAD | 14.056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 250 | ||||||
10 | Семья | 14.063 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -80 | ||||||
11 | Чистосердечное незнание | 12.043 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 140 | ||||||
12 | Друзья Друзей | 11.037 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -20 | ||||||
13 | Да ладно! | 10.040 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -60 | ||||||
10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 | 7 | 10 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | 14 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям