Итоговая таблица
Название | Сумма | О ЧЁМ ЗАВЫВАЮТ | Чужая игра | 60 долгих секунд | Квиз неликвиз | Алфавитно-мемное средневековье | Фиаско | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ягель | 182 | 24 | 34 | 24 | 36 | 30 | 34 |
2 | Всадники окопалися | 170 | 21 | 16 | 20 | 40 | 33 | 40 |
3 | Группа продленного дня | 153 | 21 | 15 | 16 | 28 | 33 | 40 |
4 | Плащ и танцуй | 146 | 21 | 19 | 16 | 32 | 30 | 28 |
5 | Но это неточно.. | 144 | 27 | 17 | 12 | 28 | 30 | 30 |
6 | Непризнанные гении | 139 | 18 | 15 | 16 | 24 | 30 | 36 |
7 | new Пол собаки | 118 | 21 | 5 | 8 | 24 | 24 | 36 |
8 | Пинта белого | 118 | 15 | 9 | 20 | 24 | 30 | 20 |
9 | Пятый элемент. | 117 | 24 | 4 | 12 | 20 | 27 | 30 |
10 | Горе от ума | 117 | 18 | 11 | 16 | 20 | 30 | 22 |
11 | Лет ит би | 114 | 24 | 2 | 24 | 16 | 24 | 24 |
12 | new Опять неудачный день | 113 | 18 | 4 | 20 | 12 | 27 | 32 |
13 | Сидим без Дим | 111 | 18 | 14 | 8 | 12 | 33 | 26 |
14 | Детективы Тупняго | 98 | 18 | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 |
15 | Апельсин | -6 | 12 | -30 | 4 | 8 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям