Итоговая таблица
Название | Сумма | Одно из двух | Личность в истории | Игра в города | Тест | Галопом по ... | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Баги в проде | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Естественный интеллект | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Брютоголовые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Отвечает Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | XX-vision | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Назовите ИХ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Не наша тема | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | В точку! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Настоящая сборная Исландии | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Камбербэтч | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Игристые блудни | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Madam, I'm Adam! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Молью Поюзанные | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Псионики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ферро глобос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ларинго | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Тюль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нейросеть Пятерочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Штрафной удав | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тапир во время чумы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Неординаторская | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Тыж программист! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | E.P.T. | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Caddebostan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Порошок! Уходи! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Что-то пошло не так | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Вика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Недрузи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Just 4 Fun | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Приматы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ерундист | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Clever | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Basel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Дождик | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Босоногий пёс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ЗахватиЛИ ГАлактику | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ягодичные кольца | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 6 | 4 | 32 | 29 | 20 | 23 | 23 | 28 | 31 | 32 | 24 | 24 | 28 | 36 | 10 | 24 | 20 | 28 | 6 | 29 | 35 | 31 | 21 | 9 | 5 | 12 | 29 | 29 | 23 | 26 | 28 | 16 | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям