Итоговая таблица
Название | Сумма | Заминка | Мрачный пересказ | Чужая игра | Альтернативная гибель | 60 долгих сек | Фиаско | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минуты мало | 82 | 7 | 8 | 26 | 15 | 6 | 20 |
2 | Family Котуи | 82 | 8 | 9 | 24 | 15 | 6 | 20 |
3 | МК | 80 | 8 | 7 | 32 | 15 | 5 | 13 |
4 | Спасибо Роксана | 77 | 9 | 9 | 23 | 15 | 5 | 16 |
5 | С_потолка | 72 | 7 | 8 | 24 | 15 | 4 | 14 |
6 | Сова | 52 | 6 | 5 | 16 | 11 | 5 | 9 |
7 | Леопард Бонапарт | 46 | 6 | 6 | 7 | 11 | 4 | 12 |
8 | Пятница | 44 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям