Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Кусь | 560 |
2 | Desperados | 490 |
3 | Алетиометр | 430 |
4 | Синие человечки | 390 |
5 | 2025 Ldnge Voorhout | 320 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Кусь | 560 |
2 | Desperados | 490 |
3 | Алетиометр | 430 |
4 | Синие человечки | 390 |
5 | 2025 Ldnge Voorhout | 320 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям