Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 из 4 | Волшебное резюме | Что было дальше | Волшебные локации | Заклинания | Волшебный блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса, миелофон у меня! | 0 | ||||||
2 | Белый шум | 0 | ||||||
3 | Вон те | 0 | ||||||
4 | Эсэстэтэтэ | 0 | ||||||
5 | Полвосьмого | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям