Итоговая таблица
Название | Сумма | Сонник | Фамилии | Мемы | Сопоставь | 60 секунд | Музыка | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drive | 79 | 9 | 10 | 8 | 8 | 18 | 9 | 17 |
| 2 | Капитан Хэддок | 76 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 9 | 19 |
| 3 | Небеса и блинчик | 71 | 9 | 8 | 6 | 4 | 20 | 9 | 15 |
| 4 | new Касатики | 69 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 20 |
| 5 | new Это у нас семейное | 67 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 17 |
| 6 | new Трудно плыть боком | 66 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| 7 | Звёзды тристаграмма | 64 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 16 |
| 8 | Who knew, как говорится | 58 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 |
| 9 | Игра извилинами | 54 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 10 | new Сомос Амигос | 53 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 11 | new Пивовинозаврики | 53 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 12 | new Одуванчики | 48 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Мур мяу | 37 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 14 | new Леди Форте | 36 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям