Итоговая таблица
Название | Сумма | в каком новом году | железная логика | поющие герои | зеленый змей | песня года 90-е | говорит народ | игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Японский хин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Инджой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baker street | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Похищение Джоконды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дети подземелья | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крутое пике | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Розы под наркозом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | КОРОЛИНА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шрёдингер Кота | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ЛёШансФиналь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Рискуем за 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | им.Альцгеймера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Питт несёт Брэд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бегемоты Эскобара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Наше всё | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бугагашенька | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Монреаль-это Канада | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Несу разное | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мой друг татарин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ерундопель | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 19 | 13 | 4 | 8 | 6 | 19 | 12 | 8 | 3 | 2 | 18 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 20 | 9 | 8 | 16 | 12 | 16 | 19 | 18 | 21 | 11 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям