Итоговая таблица
Название | Сумма | Что раньше? | Волшебный словарь | Забытые кадры | ЖЗЛ | Magic Paint | Волшебник говорит | Игра Головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alter Ego | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Регион 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Double fault | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Восток 1 на орбите | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сделаны в СССР | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Барсукины дети | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Временное название | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | На трезвую голову | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Унтервальден | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пятница | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Звёзды в шоке!? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кофе с молоком | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пси-фактор | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 13 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 14 | 9 | 1 | 6 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям