Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Пенсии и пляски | Своя игра | Прямая речь | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мам, я в хлам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 451 градус по Фрейду | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Знатоки Дали | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коста-Рика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Двое из ларька | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Летающие коровы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бело-голубой вагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Монгольское игого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Абанамат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Скрипкой об асфальт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hi-Res | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Добрые НОКи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Отличный план | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Madam, I'm Adam! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | аркадий укупник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Растопырка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | НЛП | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Будь как протон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Акулеле из Икеи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Высокий пинг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ларинго | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Еноты Геринга | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ЛГБЩ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Хочу сову! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5*ля | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Анонимные Альфаголики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Устали думать импровизируем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Вдрызг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Безнадега бора | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | WeekKing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Глаз Пирамиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Компот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Умные и красивые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Женя еще не пришел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Приключения капитана Врунгеля | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Отличные ребята | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Clever | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Гузеева и подруги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 31 | 22 | 6 | 32 | 39 | 33 | 27 | 38 | 9 | 19 | 2 | 26 | 26 | 2 | 5 | 29 | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 25 | 4 | 29 | 10 | 23 | 24 | 41 | 24 | 20 | 37 | 35 | 5 | 5 | 23 | 27 | 13 | 10 | 12 | 32 | 14 | 41 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям