Итоговая таблица
Название | Сумма | Новогодняя реклама | Железная логика | Поющие герои | Новогодний утренник | Фильм года | Продолжи строчку | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | 76 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 |
2 | Палата №6 | 72 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 |
3 | Арамзамзам Колдыров | 63 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
4 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Люба наКаксонилась | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Делаем умные новогодние лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мозг навынос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Он сам пришел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ипполит на пороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Воскрешение вомбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Случайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новогодний Фрейд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мантикорушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям