Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кинороли певцов | Своя игра | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайте-нате | 90 | 9 | 10 | 21 | 8 | 18 | 24 |
2 | Академия | 86 | 9 | 9 | 29 | 8 | 15 | 16 |
3 | Трое в лодке | 79 | 10 | 10 | 15 | 6 | 12 | 26 |
4 | Как ты, Твинс? | 77 | 9 | 10 | 24 | 10 | 12 | 12 |
5 | Полосатый рейс | 68 | 8 | 10 | 11 | 6 | 15 | 18 |
6 | Крестражи галактики | 66 | 8 | 8 | 19 | 4 | 15 | 12 |
7 | Вздребезнутые совушки | 64 | 6 | 9 | 23 | 6 | 12 | 8 |
8 | Идущие к реке | 56 | 9 | 8 | 14 | 4 | 9 | 12 |
9 | Киноритмы | 49 | 9 | 8 | 13 | 2 | 15 | 2 |
10 | Тело в дело | 25 | 9 | 8 | -2 | 2 | 6 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям