Итоговая таблица
Название | Сумма | Двойной реверс | Разминка | Своя игра | Змеиные песни | 60 секунд | Нейропоздравления | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братва с массива | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бологое | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Танцуй! | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плохой волк | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умные и красивые | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нечитаемое название | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Секundанты | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JavaScripka | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | НАЙПЬИДО | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Граждане Бангладеш | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ниновые | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Финтифлюшки | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Троянские ослы | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Команда телезрителей | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Социальный конструкт | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Побывать бы на Арарате | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Админы | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 15 | 3 | 14 | 5 | 11 | 14 | 15 | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям