Итоговая таблица
Название | Сумма | ЖЗЛ | Что раньше | Забытые кадры | Волшебник говорит | Magic paint | Волшебный словарь | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орган Феникса | 79 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
2 | Свидетели Петросяна | 75 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 19 |
3 | Кикимеры | 74 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 |
4 | Кома | 70 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 17 |
5 | Оркестр эрудированных девчат | 70 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
6 | Фонтан Феноменальной Фортуны | 70 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 17 |
7 | Крестражи Сваровски | 69 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
8 | Бубусечки | 69 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 |
9 | Петрификус тоталус | 68 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 17 |
10 | Кубок анализов | 68 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 17 |
11 | Лунтеленок | 68 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 |
12 | Шпильки | 63 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 14 |
13 | Бескровные братья | 59 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 17 |
14 | Фейхоа | 59 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 |
15 | Свободу Добби | 51 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям