Итоговая таблица
Название | Сумма | Экоразминка | Экообозначения | Экология в мире | Правда или ложь | У природы нет плохой погоды | Музыка в картинках | Экологические проблемы: блиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нур-Султан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тайное общество | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Make love not war | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зуд мудрости | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Каскадеры и капибары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Умнеем на глазах | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сириус PRO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Енот наобороТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Семён Семёныч! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пандемия разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Наконец-то эти трое | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Случайные люди | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Очень странные тела | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Маскарад | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям