Итоговая таблица
Название | Сумма | Итоги | Железная логика | Куранты | Общее слово | Символ | Продолжи строчку | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | гИена Огненная | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Олигофренды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рука на пульсе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тесто Тьюринга | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Не Who is ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Последний нейрон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Джуманджи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бигль Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кактус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Эдди и Крэш | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям