Итоговая таблица
Название | Сумма | ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЁХ | АУДИОМЕМЫ | ОЛДМЕМЫ | ПИКЧЕР ЖЖЁТ | ВИДЕОМЕМЫ | БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ | ИГРА ГОЛОВОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Призраки эффективности | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dolphins | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ёжик в стакане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Настоящая сборная Исландии | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Двое сбоку - наших нет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Свидетели Ашота | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Активная Протоплазма | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | СовПадение | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стол заказан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Китайская дубовая роща | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Снова ZaNova | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сны Захара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | iKnow | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Непостоянная Планка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Момент истины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Чак-Чак Норрис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Чебурашка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Квассика | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЛГБЩ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Полет проходит нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Три градуса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Папанемайнь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | День Бэкхема | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Винегрет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Вторник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Какие-то ноунеймы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Навуходоносор | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 8 | 19 | 17 | 13 | 17 | 11 | 20 | 24 | 8 | 6 | 14 | 11 | 15 | 25 | 15 | 12 | 28 | 21 | 10 | 3 | 16 | 3 | 6 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 12 | 25 | 15 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям