Итоговая таблица
Название | Сумма | Big pic | Чёрная логика | Рифма-х*ифма | 4 в одном | Киноанонс | Смотреть до конца | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корфовская | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OK, Google | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Qui pro quo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Привал Разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Свитер с оленями | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hamon Baby | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дорогою бобра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Зайчатки разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям