Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Баллады в переводе | Своя игра | Тематический | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еле собрались | 217 | 33 | 32 | 38 | 30 | 42 | 42 |
2 | Забубень | 196 | 30 | 28 | 40 | 30 | 48 | 20 |
3 | Новые лучшие друзья | 193 | 27 | 34 | 30 | 30 | 48 | 24 |
4 | Фантастические твари | 190 | 30 | 38 | 33 | 21 | 36 | 32 |
5 | Коньки | 178 | 27 | 30 | 34 | 27 | 36 | 24 |
6 | Не такое видали | 171 | 21 | 32 | 26 | 18 | 48 | 26 |
7 | Мафия | 164 | 15 | 32 | 30 | 27 | 42 | 18 |
8 | Я/мы команда | 147 | 27 | 28 | 32 | 18 | 24 | 18 |
9 | Попили, попели, паэлью поели! | 33 | 15 | 0 | -21 | 21 | 18 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям