Итоговая таблица
Название | Сумма | Карикатуры | Быт или не быт | 60 секунд | Своя игра | Откуда мемы | Музыкальные мемы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертоги разума | 249 | 30 | 32 | 42 | 40 | 33 | 72 |
2 | Клафути | 248 | 36 | 32 | 48 | 45 | 36 | 51 |
3 | Фантастические твари | 239 | 33 | 37 | 42 | 40 | 33 | 54 |
4 | Иголки и копыта | 237 | 33 | 45 | 48 | 45 | 30 | 36 |
5 | Орги корги | 232 | 27 | 45 | 42 | 31 | 33 | 54 |
6 | Еле собрались | 222 | 33 | 36 | 36 | 36 | 33 | 48 |
7 | Не такое видали | 217 | 27 | 40 | 48 | 36 | 33 | 33 |
8 | Весенние каникулы | 213 | 30 | 42 | 42 | 33 | 36 | 30 |
9 | Дабл ъ | 206 | 27 | 40 | 30 | 34 | 33 | 42 |
10 | Жилетка Вассермана | 205 | 30 | 23 | 30 | 35 | 33 | 54 |
11 | 2 на 3 | 197 | 27 | 31 | 36 | 19 | 30 | 54 |
12 | Продам гараж | 193 | 27 | 29 | 36 | 20 | 30 | 51 |
13 | Все свои | 192 | 30 | 30 | 36 | 27 | 21 | 48 |
14 | Высокий градус | 191 | 36 | 33 | 24 | 29 | 33 | 36 |
15 | CrazyOwl | 190 | 30 | 48 | 24 | 31 | 30 | 27 |
16 | Закрытая влиятельная тусовка | 188 | 36 | 38 | 36 | 33 | 33 | 12 |
17 | Ученики Авиценны | 185 | 33 | 23 | 30 | 39 | 24 | 36 |
18 | Мечты сбываются | 180 | 30 | 35 | 30 | 19 | 30 | 36 |
19 | ГриннФильм | 179 | 27 | 18 | 36 | 23 | 27 | 48 |
20 | Переселение в душ | 179 | 27 | 27 | 36 | 23 | 30 | 36 |
21 | NEзваные гости | 178 | 30 | 14 | 30 | 29 | 33 | 42 |
22 | Так-сяк | 178 | 30 | 32 | 30 | 20 | 30 | 36 |
23 | Ми-ми-мишки | 177 | 33 | 15 | 42 | 30 | 30 | 27 |
24 | Я/мы команда | 176 | 33 | 41 | 36 | 24 | 24 | 18 |
25 | ГРАНдиозные (Контакт-центр Гран) | 175 | 27 | 35 | 42 | 20 | 21 | 30 |
26 | Гуляй Рванина | 174 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 27 |
27 | Фемида | 169 | 30 | 18 | 30 | 31 | 36 | 24 |
28 | Некаблуки | 164 | 27 | 30 | 30 | 20 | 30 | 27 |
29 | Лютые лютики | 159 | 27 | 19 | 30 | 26 | 9 | 48 |
30 | Женская логика | 159 | 30 | 27 | 36 | 18 | 24 | 24 |
31 | Расчеши манту | 156 | 21 | 32 | 36 | 22 | 21 | 24 |
32 | Бери и беги | 148 | 27 | 26 | 30 | 11 | 30 | 24 |
33 | Забили стрелку | 146 | 24 | 29 | 24 | 15 | 21 | 33 |
34 | НЕ формат | 140 | 21 | 19 | 24 | 25 | 24 | 27 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям