Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа продленного дня | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Шекспир и племянники | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Финальный монтаж | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ТРЯМ-ЗДРАВСТВУЙТЕ | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Надо подумать | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | new Еле собрались | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | new Все по плану | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Недряблый дриблинг | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Внезапно белое | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Раздвоение личности | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Софит | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | new Разные | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Непризнанные гении | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям