Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Своя игра | 60 секунд | Игра в кино | Угадай мелодию | Где логика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Недряблый дриблинг | 174 | 26 | 45 | 16 | 27 | 28 | 32 |
2 | Всадники окопалися | 170 | 29 | 38 | 20 | 27 | 22 | 34 |
3 | Плащ и танцуй | 150 | 23 | 38 | 12 | 27 | 16 | 34 |
4 | Группа продленного дня | 141 | 30 | 15 | 16 | 21 | 27 | 32 |
5 | Шишка Мономаха | 137 | 25 | 27 | 16 | 24 | 25 | 20 |
6 | Заводные | 134 | 26 | 23 | 12 | 24 | 27 | 22 |
7 | С цвергпинчером и без | 133 | 21 | 26 | 12 | 27 | 27 | 20 |
8 | Очень странные тела | 111 | 13 | 24 | 12 | 21 | 17 | 24 |
9 | Кинозавры | 111 | 21 | 33 | 16 | 6 | 17 | 18 |
10 | Идея.net | 106 | 27 | 15 | 8 | 18 | 22 | 16 |
11 | Непризнанные гении | 103 | 21 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
12 | Вынос мозга | 96 | 21 | 16 | 12 | 12 | 17 | 18 |
13 | Добрый вечер | 77 | 13 | 9 | 8 | 15 | 20 | 12 |
14 | Как страшно жить без пистолета | 68 | 7 | 2 | 16 | 15 | 14 | 14 |
15 | new Недоброжелательная организация | 44 | 20 | -11 | 0 | 9 | 12 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям