Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бульон со звездочками | 20.0181 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 110 | ||||||
2 | САВа | 18.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 130 | ||||||
3 | Лётчик.жпг | 17.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 260 | ||||||
4 | Шепот Дюма | 17.0133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 160 | ||||||
5 | Фры-Ride | 17.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 150 | ||||||
6 | Лола, беги! | 17.0143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 100 | ||||||
7 | Вер из май майнд? | 17.0148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | -50 | ||||||
8 | Над пропастью моржи | 14.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 40 | ||||||
9 | Куница из соседнего бара | 13.0105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 90 | ||||||
10 | Яманал | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 220 | ||||||
11 | Шесть точек над И | 12.090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | ||||||
12 | Почти женская логика | 11.068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 150 | ||||||
13 | Булки Булгакова | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 50 | ||||||
14 | H1колай N1колаевич | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 180 | ||||||
15 | СырОК "Дружба" | 10.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 150 | ||||||
16 | Троянский понь | 10.060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 130 | ||||||
17 | Почти родительское собрание | 10.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 60 | ||||||
18 | Эйяфьядлайёкюдль | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 100 | ||||||
16 | 16 | 19 | 12 | 15 | 18 | 11 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 | 19 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 10 | 7 | 16 | 16 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям