Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 4 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 36.0444 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
2 | Спинномозговая интуиция | 33.0378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
3 | БурАтины | 31.0340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
4 | Фото в профиль | 29.0331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
5 | Солнечный круг | 28.0306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
6 | Каганат | 27.0305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
7 | Разборка и Трансформация | 27.0284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
8 | Немолодые ветра | 27.0274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
9 | 10X | 25.0260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
10 | Мультики | 25.0236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
11 | Выброс по гудку | 25.0226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
12 | Силовой элемент бампера | 24.0225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
13 | Old Winds | 24.0216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
14 | Больше ада | 24.0213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
15 | Акулеле из Икеи | 23.0218 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
16 | Третий полюс | 23.0203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
17 | SIX IN THE CITY | 23.0184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
18 | El Brus | 22.0212 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19 | Пик Балмера | 22.0209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
20 | Артхаос | 21.0170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
21 | Юноуит и Авось | 21.0163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
22 | Prata Vetra | 21.0163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
23 | Ситхов всегда двое | 21.0153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
24 | МАКларен | 20.0156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
25 | Nota bene | 20.0156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
26 | Женя еще не пришёл | 19.0136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
27 | Не стреляйте в пианиста | 18.0127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
28 | Британские ученые | 16.0106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
14 | 6 | 3 | 8 | 7 | 26 | 12 | 1 | 23 | 14 | 11 | 6 | 5 | 26 | 1 | 21 | 10 | 18 | 26 | 1 | 18 | 2 | 13 | 12 | 3 | 25 | 21 | 20 | 27 | 17 | 14 | 25 | 17 | 19 | 23 | 2 | 4 | 11 | 12 | 26 | 22 | 13 | 19 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям