Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Всё ок | 900 |
1 | кбк | 900 |
2 | Мамаши Кураж | 800 |
3 | Собака БаскинРобинс | 780 |
3 | Вся власть совятам | 780 |
4 | Deutsche Bank | 770 |
5 | Понять и простить | 670 |
6 | Сделай счастливое лицо | 640 |
7 | ФУТБОЛИСТКИ | 620 |
8 | Хотим лигу в Краснодаре | 610 |
9 | 2 оффлайн | 580 |
10 | Паудервойны | 560 |
10 | ТИНТЕЛЛЕКТ | 560 |
10 | Батяня Далбат | 560 |
10 | Капибары Апокалипсиса | 560 |
11 | Зато красивые! | 550 |
12 | Вот во мху енот | 540 |
12 | Золотая изба Зураба | 540 |
12 | Покажите мне Бурду | 540 |
12 | 7.03 | 540 |
12 | 220V | 540 |
13 | 35 в холодной | 520 |
14 | McChildren | 500 |
15 | Планы на ветер | 490 |
16 | Одинокий бизон | 460 |
16 | Остров в океане-ане-ане | 460 |
17 | Чхабудо | 450 |
17 | Китайская дубовая роща | 450 |
18 | Половину мне налей, Галина | 440 |
18 | Могли бы дома сидеть | 440 |
18 | Сны Захара | 440 |
18 | G.O.P. Style | 440 |
19 | 2+ | 430 |
20 | Бес Понятия | 420 |
20 | Миш-Маш | 420 |
20 | Партизаны пармезана | 420 |
21 | Бред Спитт | 410 |
21 | 8,5% | 410 |
22 | 12345 | 380 |
22 | Отверженный цеппелин | 380 |
23 | ТуканЫ | 340 |
23 | Трое в маске, считая собаку | 340 |
23 | 61 секунда | 340 |
24 | И что вы нашли в этой Янагихаре? | 300 |
24 | Старые сусеки | 300 |
25 | Виталлика | 270 |
26 | Духовные скрипы | 260 |
27 | Карантинный альянс | 250 |
28 | Порошок! Уходи! | 240 |
29 | Маркус Палабейро | 150 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям