Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше всё | 24.0258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 540 | ||||||
2 | *Рискуем за 10 | 21.0186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 450 | ||||||
3 | Питт несёт Брэд | 21.0197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 420 | ||||||
4 | им.Альцгеймера | 21.0192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 380 | ||||||
5 | Розы под наркозом | 19.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 430 | ||||||
6 | Адреналин Маххх | 19.0155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 300 | ||||||
7 | Чекпойнт Чарли | 18.0148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 420 | ||||||
8 | Baker street | 18.0148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 320 | ||||||
9 | Лисы правят миром | 18.0145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 300 | ||||||
10 | Кот идёт | 18.0156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 150 | ||||||
11 | Бегемоты Эскобара | 17.0137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 350 | ||||||
12 | Несу разное | 17.0141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 280 | ||||||
13 | Довести до белого оленя | 17.0133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 150 | ||||||
14 | Инджой | 16.0109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 320 | ||||||
15 | Мой друг татарин | 16.0123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 220 | ||||||
16 | КОЛОРИТ | 15.0134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 280 | ||||||
17 | Мирра Андреева говорит по-английски | 15.0113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 200 | ||||||
18 | Купание красного полусладкого | 14.095 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 460 | ||||||
19 | КОРОЛИНА | 14.0118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 300 | ||||||
20 | Дриблинг Арбелоа | 14.090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 210 | ||||||
21 | Бугагашенька | 12.067 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 210 | ||||||
22 | Череп Пашки Ниндзя | 11.070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 270 | ||||||
23 | Шестая палатка | 10.068 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 210 | ||||||
24 | Дети подземелья | 10.062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 160 | ||||||
25 | Крутое пике | 10.059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 130 | ||||||
2 | 16 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | 13 | 17 | 2 | 7 | 4 | 20 | 21 | 10 | 15 | 23 | 26 | 19 | 23 | 19 | 2 | 22 | 11 | 11 | 2 | 6 | 20 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям