Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Города | Музыка | Секрет | 60 секунд | Успех | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фуэте Лобачевского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Суета сует | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Последний вагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Эвр и Ко | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вот так факт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Не три гиены | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бром и Пепси-кола | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бинарный кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Адский спев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ксерксик с персиками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Против ветра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пино Кринжио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Я же говорила | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Present Imperfect | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бигуди Гудини | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Интригал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Кальмарология в картинках | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пиджак Барецкого | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Веселые социопаты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Приступ лени и наказание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Неслучайные связи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Форс Моржовый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Асимметричные совы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Неразмятый интеллект | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 22 | 17 | 27 | 20 | 19 | 25 | 17 | 5 | 24 | 8 | 6 | 19 | 25 | 26 | 30 | 17 | 11 | 18 | 7 | 25 | 16 | 29 | 25 | 6 | 4 | 27 | 19 | 11 | 23 | 21 | 17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям