Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Осенние фильмы | Иллюзия | Апож | Секрет | Кроссоверы | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрудиты Бикини Боттом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 минут | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Интеллектуальная амнистия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зашли погреться | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2гарины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Олигофренды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Профитроли | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Необходимое предисловие | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Восточный экспресс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Синяя борода | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Горе от ума | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | СоФоМаВаБуСи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Медовый заговор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ей-2, мне-4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Шоколад | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Горшочек, вари! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IQ37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Рука на пульсе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 15 | 16 | 6 | 6 | 3 | 12 | 4 | 13 | 8 | 12 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям