Итоговая таблица
Название | Город | Матрица | |
---|---|---|---|
1 | Команда телезрителей | Ереван | 490 |
2 | За себя и за Мурку | Ереван | 430 |
3 | Секundанты | Ереван | 380 |
4 | Кванты милосердия | Ереван | 360 |
5 | Соевые либерахи | Ереван | 260 |
6 | Туристы | Ереван | 200 |
6 | Татуированные щуки | Ереван | 200 |
8 | Нечитаемое название | Ереван | 130 |
9 | Ниже среднего | Ереван | -90 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям