Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нибэнимэ | Великий Новгород | 28.0139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 370 | ||||||
2 | Когда Сережа на работе | Великий Новгород | 27.0123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 620 | ||||||
3 | ВВВ | Великий Новгород | 27.0114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 410 | ||||||
4 | Почти родительское собрание | Великий Новгород | 27.0119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 390 | ||||||
5 | Пальцем в небо | Великий Новгород | 27.0120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 370 | ||||||
6 | Инфузории в туфельках | Великий Новгород | 26.0110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 410 | ||||||
7 | Садко | Великий Новгород | 26.097 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 370 | ||||||
8 | Идущие к реке | Великий Новгород | 26.0108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 70 | ||||||
9 | ТРЯМ-ЗДРАВСТВУЙТЕ | Великий Новгород | 25.093 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 230 | ||||||
10 | Уно моменто | Великий Новгород | 24.092 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 340 | ||||||
11 | 6 кадров | Великий Новгород | 24.092 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 320 | ||||||
12 | Все по плану | Великий Новгород | 24.094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 280 | ||||||
13 | Шметтерлинг | Великий Новгород | 24.080 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 270 | ||||||
14 | МГИМО финишд | Великий Новгород | 23.4*110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 225* | ||||||
15 | Волшебная лужа | Великий Новгород | 23.4*110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 135* | ||||||
16 | Внезапно белое | Великий Новгород | 23.079 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 340 | ||||||
17 | Ума палата №6 | Великий Новгород | 23.080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 120 | ||||||
18 | Безбоярская дума | Великий Новгород | 23.079 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 50 | ||||||
19 | Друзья Друзя | Великий Новгород | 20.085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 650 | ||||||
20 | Чайник чая | Великий Новгород | 20.073 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 230 | ||||||
21 | Раздвоение личности | Великий Новгород | 19.070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 90 | ||||||
22 | Верное Направление | Великий Новгород | 15.043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 30 | ||||||
1 | 4 | 3 | 21 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям