Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Инженер | Музыкант | Своя игра | 60 секундов | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | На ФАНере | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Орден умственной усталости | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Эпсилон-окрестность | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2пицы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дом Пашкова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Антилопа Гну | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Я больше не мгу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Норильский Песец | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Caramba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Горящий пекан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Теория большого хлопка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Один раз не диагноз | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Железобетонно | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Про Поесть | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бред Спитт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Почтенные сквозняки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Альфа-версия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | The Cereal Killers | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сборная НУПДС | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Театр ПБ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rsbobrs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Старший разработчик ангуса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кристи с Агатом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Крем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Экспресс-тест | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Клуб Гиен + 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Федя, дичь! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Алиса, позови Сири! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Божечки мои | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Двоичные Антилопы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Операция Кернел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Порфирий Петрович | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Разборка и трансформация | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 31 | 18 | 1 | 24 | 5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям