Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Мини-игра 1 | Мини-игра 2 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куница из соседнего бара | 24.0149 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | ||||||
1 | САВа | 24.0146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 | ||||||
2 | Летчик.jpg | 23.0139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 | ||||||
3 | Шепот Дюма | 22.0129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 | ||||||
4 | Шурпентарий | 21.0112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | ||||||
5 | Вер из май майнд? | 20.0109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | ||||||
6 | Над пропастью моржи | 19.097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | ||||||
7 | Шесть точек над И | 17.085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 | ||||||
8 | Фры-Ride | 16.056 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 | ||||||
9 | Яманал | 14.044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | ||||||
10 | Tucano | 13.046 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 | ||||||
11 | Троянский понь | 12.036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | ||||||
11 | СырОК "Дружба" | 12.030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 | ||||||
12 | Почти женская логика | 11.027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | ||||||
13 | Эйяфьядлайёкюдль | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | ||||||
2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям