Итоговая таблица
Название | Сумма | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тест | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Аркадии | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лисий нос | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кафедра штанги | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бром и Пепси-кола | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кря | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Параллельные извилины | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Осмысленные галки | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Интригал | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Army of two | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Улыбка Эйнштейна (вне зачета) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вот так факт | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Скрим-Тим и белочка | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Много шума и… ничего | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бинарный кот | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Консилиум | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Я же говорила (не использовать) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Последний вагон | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Брожение умов (вне зачета) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | 12 | 8 | 19 | 16 | 19 | 19 | 15 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 4 | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 19 | 10 | 10 | 13 | 19 | 17 | 14 | 11 | 20 | 11 | 19 | 10 | 18 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям