Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Осенние | Шарады | Своя игра | 60 секунд | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутое пике | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Похищение Джоконды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шестая палатка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Инджой | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рискуем за кота | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мирра Андреева говорит по-английски | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лисы правят миром | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Baker street | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ерундопель | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чекпойнт Чарли | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Череп Пашки Ниндзя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Розы под наркозом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | КОЛОРИТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мой друг татарин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Японский хин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Несу разное | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Довести до белого оленя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кот идёт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Наше всё | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Дриблинг Арбелоа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | им.Альцгеймера | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Адреналин Маххх | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бегемоты Эскобара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 20 | 16 | 24 | 21 | 24 | 14 | 16 | 13 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 19 | 9 | 16 | 22 | 12 | 16 | 16 | 4 | 22 | 18 | 14 | 22 | 5 | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям