Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Медиа-игра 1 | Медиа-игра 2 | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 670 | ||
2 | Фры-Ride | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 800 | ||
2 | Секрет Полишинеля | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 8 | 420 | ||
3 | Экипаж Антилопы | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 | 350 | ||
3 | Булки Булгакова | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 490 | ||
3 | САВа | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 630 | ||
4 | Куница из соседнего бара | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 11 | 320 | ||
5 | Шесть точек над И | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 13 | 260 | ||
6 | Шепот Дюма | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 410 | ||
6 | Троянский понь | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 7 | 460 | ||
7 | Над пропастью моржи | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 320 | ||
7 | Почти родительское собрание | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 470 | ||
7 | СырОК "Дружба" | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 490 | ||
8 | МГИМО финишд | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 510 | ||
9 | Эйяфьядлайёкюдль | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 130 | ||
9 | Мы думали это speed dating | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 14 | 140 | ||
10 | Из соседнего бара | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 310 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям