Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Винегрет | 590 |
2 | Dolphins | 580 |
2 | Призраки эффективности | 580 |
4 | Фаланга Пьера Вудмана | 480 |
5 | Ёжик в стакане | 470 |
5 | Момент истины | 470 |
7 | Непостоянная Планка | 450 |
8 | Снова ZaNova | 390 |
8 | Свидетели Ашота | 390 |
10 | Полет проходит нормально | 380 |
10 | iKnow | 380 |
12 | Вторник | 340 |
12 | Какие-то ноунеймы | 340 |
14 | ЛГБЩ | 330 |
15 | Кочевники | 320 |
16 | Зубры | 310 |
17 | Двое сбоку - наших нет | 300 |
18 | Квассика | 280 |
19 | Китайская дубовая роща | 220 |
20 | Чак-Чак Норрис | 150 |
21 | День Бэкхема | 110 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям