Итоговая таблица
Название | Сумма | ЕГЭ | Своя игра | 60 секунд | Дневники | Музыкальное расписание | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скрим-Тим и белочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Приступ лени и наказание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кальмарология в картинках | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Интригал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вечная молодость | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вот так факт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Колхоз тюленеводов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фуэте Лобачевского | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Форс Моржовый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Консильери | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Адский спев | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Асимметричные совы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бром и Пепси-кола | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бинарный кот | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Консилиум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Всякое бывало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ксерксик с персиками | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фидель на Кубе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Алкаши и женщины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Не редиски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Бигуди Гудини | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Доктор Эмметт Браун | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Последний вагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Параллельные извилины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | АрхиОлухи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 9 | 22 | 21 | 10 | 19 | 26 | 17 | 5 | 4 | 8 | 6 | 19 | 13 | 24 | 28 | 30 | 23 | 4 | 24 | 25 | 20 | 13 | 6 | 17 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям