Итоговая таблица
Название | Сумма | Реверсы | Глухие клипы | Своя игра | Пересказ | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еле собрались | 130 | 24 | 32 | 15 | 31 | 28 |
2 | Жилетка Вассермана | 128 | 20 | 38 | 23 | 27 | 20 |
3 | Коньки | 122 | 20 | 20 | 15 | 27 | 40 |
4 | Чертоги разума | 115 | 18 | 28 | 20 | 27 | 22 |
5 | Закрытая влиятельная тусовка | 110 | 20 | 32 | 21 | 31 | 6 |
6 | Клафути | 104 | 18 | 22 | 17 | 31 | 16 |
7 | Забубень | 90 | 20 | 16 | 13 | 31 | 10 |
8 | Операция мЫ | 69 | 20 | 14 | 1 | 28 | 6 |
9 | Ихнии здеся | 66 | 20 | 16 | 5 | 23 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям