Итоговая таблица
Название | Сумма | ЕГЭ | Квиз | Картинки | Своя игра | 60 секунд | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мало50centов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пузырики | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вологда MIX | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Арбуз | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Картина Мясом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Узнать за 60 секунд | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Алоэ на каноэ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Юпитер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | На Камчатке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хиппи под прикрытием | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Грации & Go | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 27 | 28 | 19 | 23 | 24 | 23 | 25 | 19 | 28 | 20 | 28 | 28 | 26 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 30 | 28 | 31 | 30 | 8 | 14 | 13 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям