Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Мультцитаты | Песни из мультиков | Где-то я уже видел | Олдскул | Мультфрагменты | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ягель | 66 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 |
2 | Тетраграмматон | 60 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 |
3 | Когда Сережа на работе | 58 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 |
4 | new Мультинейджеры | 57 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 15 |
5 | Вер из май майнд? | 57 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 |
6 | Группа продленного дня | 56 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 17 |
7 | new Вовкины дети | 55 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 |
8 | new 9 с половиной людей | 50 | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 |
9 | 3216 | 50 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
10 | Полный истец | 49 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 14 |
11 | Непризнанные гении | 49 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 |
12 | new Братья-Пилоты | 49 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 |
13 | Неслучайные прохожие | 48 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
14 | new Гарри Поттер | 47 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 |
15 | Мафия | 40 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям