Итоговая таблица
Название | Сумма | Волшебное резюме | Забытые кадры | Мемы из Хогвартса | Воспетые герои | Волшебные локации | Один из четырёх | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Стартуем! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нефтяник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шито и Крыто | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | На стакане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ИкотаSтиля | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Подпольные пенсионеры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Реконкиста | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям