Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырех | Марки и модели | Шедевры рекламы | Чарт ЯндексМузыка | Породы котиков | Голос. Дети | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вы чё, укулеле? | 60 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 14 |
2 | Это ведь мы | 58 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 13 |
3 | КопебараШ | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
4 | POWER | 50 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 |
5 | Брус дорогущий | 49 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 13 |
6 | Джонни Сакримони | 47 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 |
7 | Небарсики | 47 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 |
8 | ХХВ | 45 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 9 |
9 | Господин ведущий | 45 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 |
10 | Bread - всему голова | 41 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 |
11 | Все куплено! | 40 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 |
12 | Посторонним В | 31 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 |
13 | Друзья | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 |
14 | MVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям