Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Рабочие названия | Своя игра | Игра в «Города» | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жилетка Вассермана | 174 | 24 | 35 | 37 | 30 | 48 |
2 | Не такое видали | 171 | 24 | 35 | 37 | 27 | 48 |
3 | Еле собрались | 163 | 24 | 31 | 37 | 27 | 44 |
4 | Миляги | 155 | 24 | 21 | 37 | 27 | 46 |
5 | Хоть бы не опозориться! | 151 | 24 | 24 | 35 | 30 | 38 |
6 | Весенние каникулы | 140 | 24 | 35 | 29 | 30 | 22 |
7 | Деление на ноль | 139 | 22 | 27 | 31 | 27 | 32 |
8 | ГРАНдиозные (Контакт-центр Гран) | 108 | 22 | 13 | 18 | 27 | 28 |
9 | Ихнии здеся | 104 | 18 | 12 | 19 | 27 | 28 |
10 | Операция мЫ | 97 | 20 | 13 | 14 | 24 | 26 |
11 | Relax, Take It Easy | 97 | 24 | 10 | 17 | 24 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям